...
Die Treiber für den Touchscreen finden Sie entweder im entsprechenden Downloadverzeichnis, oder klicken Sie auf den Link in der Spalte "Touchscreen"
Gerätebezeichnung | Artikel Nr | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Touchscreen |
---|---|---|---|---|---|
Hygrolion Panel | |||||
Hygrolion 104R 10,4", Panel PC, IP66, Atom D525, 2GB, 32GB SSD | bssh1a | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 104K 10,4", Panel PC, Atom D525, 2GB 32GB SSD, Multi-Touch | bssh1b | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 750P 15", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 32GB SSD | bssh11 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 750,15", IP66, Intel D525, 1,8 Ghz, 4GB Ram, VGA | bssh12 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 750PK 15", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 32GB SSD, Multi-Touch | bssh13 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 877PR 17", Panel PC, IP66, Intel D525, 4GB, 64GB SSD | bssh17 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 570PP 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSD | bssh18 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 77E 17", Panel PC, IP66, Atom D525, 4GB, 64GB SSD, Edelstahl | bssh27 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 57E 17", Panel PC, IP66, Intel Core i7, 4GB, 64GB SSD, Edelstahl | bssh28 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 57PPH 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSD | bssh7h | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 52 15", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp15k | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 72 17", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp17k | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 92 19" Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp19k | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion 54 15", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp15k | Windows XP | N/A | N/A | Link |
Hygrolion 94 19", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp19k | Windows XP | N/A | N/A | Link |
Hygrolion 95 21,5", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, Edelstahl | 9ep21h | N/A | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion SR712 12", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD | 9tp12 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion SR715 15", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD | 9tp15 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Hygrolion SR722 21,5", Panel PC, Core i5, 4GB, 120GB HDD | 9tp22 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster | |||||
Panelmaster 1718 17", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD | 9bp178 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1918 19", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD | 9bp198 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1035 10", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp105 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1235 12", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp125 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1534 15", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD | 9hp151 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1535 15", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp155 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1734 17", Panel PC, Atom D525, 2GB, 250GB HDD | 9hp171 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1835 18,5", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp185 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 835 8,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp85 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1034 10,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD | 9mp10 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1591 15", Panel PC, Atom D2550, 4GB, 32GB SSD | 9mp15 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1522 15", Atom D2800 1,86GHz, 2GB, 60GB SSD | 9vp15 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1555 15", Panel PC, Atom D525, 4GB, 320GB HDD | 9wp155 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1558 15", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp158 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1755 17", Panel PC, Atom D525, 2GB. 160GB HDD | 9wp175 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Panelmaster 1758 17", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp178 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1957 19", Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp197 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1958 19" Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp198 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1959 TFT+kap. Touch, Core i5 | 9wp199 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 2159 TFT+kap. Touch, Core i5 | 9wp219 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1021 10,4", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp10 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1521 15", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp15 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1723 17", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD | 9yp17 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1723+ TFT+Touch, Atom 1,6GHz | 9yp171 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 1921 19", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD | 9yp19 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Panelmaster 821 8", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp8 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Medico Panel | |||||
Medico 171 17", Core2Duo, 1GB, 160GB HDD, EN60601-1 | 9wp17m | Windows XP | N/A | N/A | Link |
Medico 222 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-1 | 9wp21m | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Medico 223 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-1 | 9wp24m | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Medico 224 24", Core i5, 8GB, 320GB HDD, EN60601-1 | 9wp26m | N/A | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Medico 172 17", Atom D525, 2GB, 160GB HDD, EN60601-1 | 9wp75m | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Medico 197 19", Core i5, 4GB, 320GB, EN60601-1 | 9wp97m | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Hygrolion Embedded | |||||
Embeddedsystem Hygrolion 17, Atom Z530, 1GB, 120GB HDD, IP65-Schutz | 9ex701 | Windows XP | N/A | N/A | Link |
PicoSYS Embedded | |||||
Embeddedsystem PicoSYS 2591, Atom D2550, 2GB, 40GB SSD | 9ea313 | N/A | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 3591, Atom D525, 2GB, 40GB SSD | 9ea350 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2519, Atom E3845, 4GB, 64GB SSD | 9ebi12 | N/A | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2518, Atom D2550, 4GB, 250GB HDD | 9eb125 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2511, Atom Z510PT, 1GB, 40GB HDD, DIN-Rail, erw.Temp | 9eb201 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 3512, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD | 9eb222 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 3510, Atom D2550, 4GB, 320GB HDD | 9eb807 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2514, Atom N270, 1GB, 250GB HDD | 9eb885 | Windows XP | N/A | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2510, Atom N450, 2GB, 80GB HDD | 9eb891 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2517, Atom D2550, 4GB, 320GB | 9eb895 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2610, Core i5, 4GB, 100GB HDD | 9eb953 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2617, Core i7, 8GB, 100GB SSD | 9eb970 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 3615, Core i5, 8GB, 320GB HDD | 9eb971 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2595, Atom Z530, 2GB, 320GB | 9ecf2i | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2508, Atom D425, 2GB, 320GB HDD, 8xRS232 | 9ef651 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2530, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD | 9ex21 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 2531, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD, -20°C - +60°C | 9ex22 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
Embeddedsystem PicoSYS 3632, Core i3, 4GB, 32GB SSD, PCI, erw. Temp | 9ex57 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link |
...
Tipp |
---|
Benötigen Sie weitere Hilfe?Kontaktieren Sie für Pre-Sales Anfragen bitte unseren Vertrieb. Falls Sie Unterstützung zu einem erworbenen Produkt benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Support Abteilung. Bitte halten Sie Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer bereit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Unsere Kontaktdaten: |