Hier finden Sie eine Übersicht unserer Panel und Embedded Systeme mit Verlinkungen zu allen Treibern und Kurzanleitungen die Sie benötigen:
Die Treiber für den Touchscreen finden Sie entweder im entsprechenden Downloadverzeichnis, oder klicken Sie auf den Link in der Spalte "Touchscreen"
(Hier geht es zu den Handbüchern für Handscanner Anleitungen, Handbücher und Manuals für Scanner)
...
Gerätebezeichnung | Artikel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows XP | Windows 7 | Windows | |||||||||||||||
10 | Kurzanleitung | Touchscreen ReadMe | |||||||||||||||
Hygrolion Panel | |||||||||||||||||
Hygrolion | 104R 10,4", Panel PC, IP66, Atom D525, 2GB, 32GB SSDSRiV12, 12,1" Staplerterminal, schock- und vibrationsresistent, IP66, kapazitiver Touch | bsshs1 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | bssh1a | Windows XP | Windows 7N/A | LinkReadme | ||||||||
Hygrolion 104K 104R 10,4", Panel PC, IP66, Atom D525, 2GB, 32GB SSD, Multi-Touch | bssh1bbssh1a | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link Readme | |||||||||||
Hygrolion | 750P 15104K 10,4", Panel PC | , IP66, Atom D525, 4GB | ,32GB SSD, Multi-Touch | bssh11bssh1b | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | LinkReadme | ||||||||
Hygrolion | 750106K 10, | 154", | IP66, Intel D525, 1,8 Ghz, 4GB Ram, VGAPanel PC, J1900 2,42Ghz, 4GB 32GB SSD, Multi-Touch | bssh1b1 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | ||||||||
Hygrolion 750P | bssh12 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link | Hygrolion 750PK15", Panel PC, IP66, | IntelAtom D525, 4GB, 32GB SSD | , Multi-Touchbssh13 | bssh11 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | LinkReadme | |||
Hygrolion 877PR 17", Panel PC750,15", IP66, Intel D525, 1,8 Ghz, 4GB Ram, 64GB SSDVGA | bssh17bssh12 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link Readme | |||||||||||
Hygrolion i195RT,15", IP66, Intel J1900, 2,0 Ghz, 4GB RAM, VGA | bssh121 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion i715R, 15 | 570PP 17", Panel PC, IP66, Core i7, 4GB, 64GB SSDbssh18 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link | Hygrolion 77E 17", Panel PC, IP66, | Atom D525, 4GB, 64GB SSD, EdelstahlIntel Core i7-6500U, 8GB, 120GB SSD | bssh122 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | bssh27 | Windows XP | Windows 7N/A | Link | Hygrolion 57E 17|
Hygrolion 750PK 15", Panel PC, IP66, | Intel Core i7Intel D525, 4GB, | 64GB32GB SSD, | EdelstahlMulti-Touch | bssh28bssh13 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | LinkReadme | ||||||||
Hygrolion | 57PPH 17i195PK 15", Panel PC, IP66, | Core i7Intel J1900/VGA, 4GB, 64GB SSD | bssh7h, Multi-Touch | bssh131 | N/A | XP | 7 | N/A | Kurzanleitung | ReadmeLink | |||||||
Hygrolion | 52 15877PR 17", Panel PC, | IP65IP66, | Atom D2550Intel D525, 4GB, | 320GB HDD, Edelstahl9xp15k64GB SSD | bssh17 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | LinkReadme | |||||||
Hygrolion 72 i197,17", IP66, Panel PCIntel J1900, IP652, Atom D25500 Ghz, 4GB RAM, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp17k | VGA | bssh171 | N/AWindows XP | Windows 7 | N/A | Link | Hygrolion 92 19"Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||
Hygrolion 570PP 17", Panel PC, | IP65IP66, | Atom D2550Core i7, 4GB, | 320GB HDD, Edelstahl9xp19k64GB SSD | bssh18 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | LinkReadme | ||||||||
Hygrolion 54 157A, 17", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp15k | Windows XP | N/A | N/A | Link | ||||||||||||
Hygrolion 94 19", Panel PC, IP65, Atom N2800, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp19k | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link | ||||||||||||
IP66, Intel Core i7-6500, 8GB, 64GB SSD | bssh181 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion 191F, 21", IP66, Edelstahl, J1900 | bssh21 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion 611P, Hygrolion 95 21,5", Panel PCIP66, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, EdelstahlEdelstahl, Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD | bssh2119ep21h | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | Link | ||||||||||
Hygrolion 77E 17", | PanelPanel PC, | IP65IP66, Atom | N2600D525, 4GB, | 120GB64GB SSD, Edelstahl | 9tp12bssh27 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | Hygrolion SR715 15", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD | 9tp15 | Windows XPN/A | Kurzanleitung | Readme | |||
Hygrolion 197P, 17", IP66, J1900, 4GB RAM, 60GB SSD, Edelstahl | bssh271 | N/A | Windows 7 | Windows | 810 | Kurzanleitung | N/A | ||||||||||
Hygrolion 57E 17 | Link | Hygrolion SR722 21,5", Panel PC, IP66, Intel Core | i5i7, 4GB, 64GB SSD, | 120GB HDDEdelstahl | 9tp22bssh28 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | Hygrolion 96A, 19N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||
Hygrolion 57PPH 17", Panel PC, IP66, Core | i5, Edelstahl9wp19a | N/A | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
i7, 4GB, 64GB SSD | bssh7h | Windows | Gerätebezeichnung | Artikel Nr | WindowsXP | Windows 7 | Windows 8 | Touchscreen | |||||||||
Panelmaster | |||||||||||||||||
Panelmaster 1718 17", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD | 9bp178 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||||||
Hygrolion 55 Outdoor, 15" Panel PC, N2930 CPU, 4GB, 64GB SSD | 9mp15h | N/A | Windows 7 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Hygrolion 52 15", Panel PC, IP65, Atom D2550Panelmaster 1918 19", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9bp1989xp15k | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | N/A | N/A | Readme | |||||||||
Hygrolion 72 17 | Panelmaster 1035 10", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, | 2GB320GB HDD, | 64GB SSDEdelstahl | 9hp1059xp17k | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link | N/A | Readme | |||||||
Hygrolion 74 17Panelmaster 1235 12", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp125 | Windows XP | , IP65, Core i5-4310U, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp17i | N/A | Windows 7 | N/AWindows 7 | N/A | Link | Panelmaster 1534 15",N/A | |||||||
Hygrolion 92 19" Panel PC, IP65, Atom | D525D2550, | 2GB4GB, | 250GB320GB HDD, Edelstahl | 9hp1519xp19k | Windows XP | Windows 7 | N/A | N/A | Link | Readme | |||||||
Hygrolion 94 19Panelmaster 1535 15", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp155 | Windows XP | , IP65, Core i5-4310U, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9xp19i | N/A | Windows 7 | N/AWindows 7 | N/ALink | N/A | ||||||||
Hygrolion 56B 15", Panel PC, | Atom D525, 2GB, 250GB HDD9hp171 | Windows XPIP66, Baytrail J1900, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp15b | N/A | Windows 7 | N/A | Link | Kurzanleitung | Readme | ||||||||
Hygrolion 56E Panelmaster 1539 15", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD, IP66, Core i5-6200U, 8GB, 128GB SSD, Edelstahl | 9wp15e9hp152 | N/A | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link | Panelmaster 1739 17Readme | ||||||||||
Hygrolion 54 15", Panel PC, | Bay Trail J1900IP65, Atom N2800, 4GB, | 64GB SSD9hp172320GB HDD, Edelstahl | 9wp15k | Windows XP | N/A | N/A | Windows 7Kurzanleitung | N/A | Link | ||||||||
Panelmaster 1835 18,5"Hygrolion 56 Outdoor, 15" PCAP,Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB IP66,Baytrail E3845,4GB,128GB SSD | 9hp1859wp15o | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link | Panelmaster 835 8,4Readme | ||||||||||
Hygrolion 56T 15", Panel PC, | Atom D2550IP66, | 2GB, 64GB SSD9hp85 | Windows XPBaytrail E3845, 4GB, 128GB SSD, Edelstahl | 9wp15t | N/A | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link | Readme | |||||||
Hygrolion 96A 19Panelmaster 1034 10,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 32GB SSD | 9mp10 | , IP66, Core i5-3317U, 8GB, 128GB SSD, Edelstahl | 9wp19c | N/AWindows XP | Windows 7 | N/A | Link | Panelmaster 1591 15Kurzanleitung | N/A | ||||||||
Hygrolion 96E 19", Panel PC, | Atom D2550, 4GB, 32GB SSD9mp15 | Windows XPIP66, Core i5-6200U, 8GB, 128GB SSD, Edelstahl | 9wp19e | N/A | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Link | Panelmaster 1522 15", Atom D2800 1,86GHz, 2GB, 60GB SSD | 9vp15 | Windows XP | Readme | |||||
Hygrolion 96B 19", Panel PC, IP66, Baytrail J1900, 4GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp19j | N/A | Windows 7 Windows 7 | N/A | Link | Panelmaster 1555 15Kurzanleitung | Readme | ||||||||||
Hygrolion 96T 19", Panel PC, IP66, | Atom D525Baytrail E3845, 4GB, | 320GB HDD9wp155 | Windows XP128GB SSD, Edelstahl | 9wp19t | N/A | Windows 7 | N/A | Link | Kurzanleitung | Readme | |||||||
Hygrolion 26A 21,5Panelmaster 1558 15", Panel PC, IP66, Core i5-3317U, 4GB8GB, 320GB HDD, Edelstahl | 9wp158 | 9wp21a | N/AWindows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | Panelmaster 1755 17N/A | Kurzanleitung | N/A | ||||||||
Hygrolion 26E 21,5", Panel PC | , Atom D525, 2GB. 160GB HDD, IP66, Core i5-6200U, 8GB, 128GB SSD, Edelstahl | 9wp21e | N/A | 9wp175 | Windows XPWindows 7 | N/A | LinkKurzanleitung | Readme | |||||||||
Hygrolion 26B 21 Panelmaster 1758 17", Panel PC, IP66, Core i5Baytrail J1900, 4GB, 320GB 500GB HDD, Edelstahl | 9wp178 | 9wp21j | N/AWindows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | N/A | Kurzanleitung | Readme | ||||||||
Hygrolion 93, Panelmaster 1957 19", Panel PC, IP65, Core i5Atom D2550, 4GB, 320GB 160GB HDD, Edelstahl | 9wp197 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
Panelmaster 1958 19" Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp198 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
9ep19h | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Hygrolion 93k, 19", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, Edelstahl | 9ep19k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Hygrolion 95 21,5", Panel PC, IP65, Atom D2550, 4GB, 160GB HDD, Edelstahl | 9ep21h | N/A | Windows 7 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Hygrolion SR708 8", Panel PC, IP65, Atom N2600, 4GB, 120GB SSD | 9tp08 | N/A | N/A | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR810 10,4" mit kapazitivem Touch, IP65, Atom N2600, 4GB, 32GB SSD | 9tp10 | N/A | N/A | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR710 10,4" m. resistivem Touch, Panel PC, IP65, Atom E3827, 4GB, 32GB SSD | 9tp101 | N/A | N/A | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR7121 12", Panel PC, IP65, Atom 1,75GHz E3827, 4GB, 120GB SSD | 9tp121 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR716 15", Panel PC, IP65, Atom 1,75GHz, 4GB, 120GB SSD | 9tp151 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR721 21,5", Panel PC, J1900, 4GB, 120GB SSD | 9tp21 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Hygrolion SR722 21,5", Panel PC, Core i5, 4GB, 120GB HDD | 9tp22 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
| |||||||||||||||||
Gerätebezeichnung | Artikel | Windows XP | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Touchscreen | |||||||||||
Panelmaster | |||||||||||||||||
Panelmaster 1018, 10,4", PCAP, E3815 | 9bp10 | N/A | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1718 17", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD | 9bp178 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1918 19", Panel PC, Core i3, 4GB, 320GB HDD | 9bp198 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1769 17", Panel PC, J1900, 4GB, 64GB SSD | 9ep17j | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1869+ 18.5", Panel PC, J1900, 8GB, 64GB SSD | 9ep18j8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1969 19", Panel PC, J1900, 4GB, 64GB SSD | 9ep19j | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1239 12", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp122 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1539 15", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp152 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1533 15", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp153 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1538 15"+Multi-Touch, Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp158 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1739 17", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp172 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1733 17", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp173 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1738 17" Multi-Touch, Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp178 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1933 19", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp193 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1938 19" Multi-Touch, Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp198 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 2133 21.5", Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp213 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 2138 21.5" Multi-Touch, Panel PC, Bay Trail J1900, 4GB, 64GB SSD | 9hp218 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 835 8,4", Panel PC, Atom D2550, 2GB, 64GB SSD | 9hp85 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1092, 10.4" Panel PC, Atom N2930, 4GB, 64GB SSD | 9mp10b | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1097, 10.1" Panel PC, N2930, 4GB, 64GB SSD | 9mp101 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1591 15", Panel PC, Atom D2550, 4GB, 32GB SSD | 9mp15 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 2690, 26" Panel PC, PCAP Touch, Core i5, 4GB, 64GB SSD | 9mp26 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1522 15", Atom D2800 1,86GHz, 2GB, 60GB SSD | 9vp15 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1059H 10" TFT+Touch, E3845, Wide Temperature, lüfterlos | 9wp10h | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1059, 10" Panel PC, J1900, 4GB, 320GB HDD | 9wp109 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1259, 12" Panel PC, J1900, 4GB, 320GB HDD | 9wp129 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1559H 15" TFT+Touch, E3845, Wide Temeprature, lüfterlos | 9wp15h | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1556, 15" Panel PC, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp15y | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1556C, 15" Panel PC, PCAP, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp15yc | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1555 15", Panel PC, Atom D525, 4GB, 320GB HDD | 9wp155 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1559, 15" Panel PC, J1900, 4GB, 320GB HDD | 9wp159 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1656, 15.6" Panel PC, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp16y | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1656C, 15.6" Panel PC, PCAP, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp16yc | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1756, 17" Panel PC, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp17y | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1756C, 17" Panel PC, PCAP, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp17yc | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1757, 17" Panel PC, Core i5-6500TE, 4GB, 320GB HDD | 9wp17y1 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1755 17", Panel PC, Atom D525, 2GB. 160GB HDD | 9wp175 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1756, 17" Panel PC, Core i5-5200U, 4GB, 320GB HDD | 9wp176 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1956, 19" Panel PC, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp19y | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1956C, 19" Panel PC, PCAP, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp19yc | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1955, 19" Panel PC, Core i5, 4GB, 320GB HDD | 9wp196 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1958A, 19" Panel PC, Core i5, 8GB, 240GB SSD | 9wp198a | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1959 TFT+kap. Touch, Core i5 | 9wp199 | Windows XP | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 2156, 21.5" Panel PC, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp21y | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 2156C, 21.5" Panel PC, PCAP, Core i5-6200U, 4GB, 500GB HDD | 9wp21yc | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | N/A | |||||||||||
Panelmaster 2159S, 21,5" Panel PC, kap. Touch, Core i5, 4GB, 128GB SSD | 9wp218 | Windows XP | Windows 7 | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 2152 TFT+Touch | 9xp211 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | N/A | |||||||||||
Panelmaster 1028, 10" Panel PC, J1900, 4GB, 60GB SSD | 9yp10c | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1023, 10" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp103 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1223, 12.1" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp123 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1521 15", Panel PC, Atom N2087, 2GB, 60GB SSD, 24V DC | 9yp15b | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1528, 15" Panel PC, J1900, 4GB, 64GB SSD | 9yp15c | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1523, 15" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp153 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1728, 17" Panel PC, J1900, 4GB, 64GB SSD | 9yp17c | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1723, 17" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp173 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1724, 17" Panel PC, J1900, 4GB, 60GB SSD | 9yp174 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 1923, 19" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp193 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 2128, 21.5" Panel PC, J1900, 4GB, 64GB SSD | 9yp21c | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 723, 7" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp73 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster 823, 8" Panel PC, N2807, 2GB, 60GB SSD | 9yp83 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Panelmaster S350 15", Panel PC, Atom D525 1.8GHz | bssp11 | N/A | Windows 7 | N/A | Kurzanleitung | Readme | |||||||||||
Gerätebezeichnung | Artikel | Panelmaster 1959 TFT+kap. Touch, Core i5 | 9wp199Windows XP | Windows 7 | Windows | 810 | Kurzanleitung | Touchscreen | |||||||||
Medico Panel | |||||||||||||||||
Medico 198, 19" TFT+ kapazitiverTouch, EN60601-1, 8GB RAM, 128GB SSD, IP65 | 9wpm19 | N/A | Link | Panelmaster 2159 TFT+kap. Touch, Core i5 | 9wp219 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||
Panelmaster 1021 10,4", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp10 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
Panelmaster 1521 15", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp15 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
10 | N/A | Readme | |||||||||||||||
Medico 226 21.5", Core i5-6200U, 8GB, 500GB HDD, EN60601-1 | 9wpm22 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | Readme | |||||||||||
Medico 153, 15.6", J1900, 4GB, 500GB HDD, EN60601-1 | 9wp15m | N/A | Windows 7 | Windows 10 | N/A | Readme | |||||||||||
Gerätebezeichnung | Artikel | Panelmaster 1723 17", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD | 9yp17Windows XP | Windows 7 | Windows | 810 | |||||||||||
Hygrolion Embedded | |||||||||||||||||
Hygrolion 71, Atom D2550, 4GB, 128GB SSD, IP65-Schutz | 9em67 | Link | Panelmaster 1723+ TFT+Touch, Atom 1,6GHz | 9yp171 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | Panelmaster 1921 19", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 64GB SSD | N/A | |||||||
Hygrolion 18, Core i7-3555LE 2.5Ghz, 4GB, 128GB SSD, IP65-Schutz | 9em68 | 9yp19Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
Panelmaster 821 8", Panel PC, Atom N2600, 2GB, 60GB SSD | 9yp8 | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||
Hygrolion 18+, Core i7-3555LE 2.5Ghz, 8GB, 256GB SSD, IP65-Schutz | 9em681 | Windows XP | Windows 7 | N/A | |||||||||||||
Hygrolion 17, Celeron N2930, 4GB, 128GB SSD, IP67-Schutz | 9ex702 | Panelmaster S350 15", Panel PC, Atom D525 1.8GHz | bssp11 | N/A | Windows 7 | Windows 8 | LinkN/A | ||||||||||
Gerätebezeichnung | Artikel Nr | Windows XP | Windows 7 | Windows 10 | |||||||||||||
PicoSYS Embedded | |||||||||||||||||
Embeddedsystem PicoSYS 2591, Atom D2550, 2GB, 40GB SSD | 9ea313 | N/A | Windows | 87 | Touchscreen | ||||||||||||
Medico Panel | |||||||||||||||||
Medico 171 17", Core2Duo, 1GB, 160GB HDD, EN60601-1 | 9wp17m | Windows XP | N/A | N/A | Link | ||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||
PicoSYS 2519, Atom E3845, 4GB, 64GB SSD | 9ebi12 | N/A | Windows 7 | N/A | |||||||||||||
PicoSYS 1610, ARD RX-427BB. 4GB, 64GB | 9ebi304 | N/A | Windows 7 | Windows 10 | |||||||||||||
PicoSYS 1619 Digital Signage Player, 4K Ultra HD, Core i7-4700EQ, 4GB, 64GB SSD | 9ebi83 | N/A | Medico 222 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-1 | 9wp21m | Windows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | Medico 223 21.5", Core i5, 4GB, 320GB HDD, EN60601-1 | 10 | |||||||
PicoSYS 2511, Atom Z510PT, 1GB, 40GB HDD, DIN-Rail, erw.Temp | 9eb201 | 9wp24mWindows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | N/A | |||||||||||
PicoSYS 2613 Embedded-PCMedico 224 24", Core i5-6500TE, 8GB, 320GB HDD, EN60601-164GB SSD | 9eb2209wp26m | N/A | Windows 7 | Windows 8 | Link | Medico 172 17"10 | |||||||||||
PicoSYS 3512, Atom | D525D2550, | 2GB4GB, | 160GB320GB HDD | , EN60601-19wp75m | 9eb222e | Windows XP | Windows 7 | N/A | Link | ||||||||
Medico 197 19", Core i5PicoSYS 2513, Atom E3845, 4GB, 320GB, EN60601-1 | 9wp97m | 128GB SSD | 9eb300 | N/AWindows XP | Windows 7 | Windows 8 | Link | ||||||||||
10 | |||||||||||||||||
PicoSYS 2610 Embedded-PC, Core i5-6500TE, 8GB, 64GB SSD | 9eb301 | N/A | Gerätebezeichnung | Artikel Nr | Windows XPWindows 7 | Windows | 8Touchscreen | ||||||||||
Hygrolion Embedded | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
